Imagen Actualidad 5 May 2023 - 02:40 Indeci recomienda medidas de preparación ante lluvias en costa y sierra Fenómeno se presentaría los días 6 y 7 de mayo. Imagen Actualidad 4 May 2023 - 03:23 Aumentan a 72 los puertos cerrados en todo el litoral ante oleajes anómalos Marina de Guerra pronostica ocurrencia de alteraciones en el mar hasta el 7 de mayo. Imagen Actualidad 2 May 2023 - 15:14 Alertan sobre vientos por encima de los 33 km/h en la costa peruana Generaría gran levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Imagen Actualidad 30 Abr 2023 - 05:34 Indeci alerta incremento de caudal del río Chancay-Lambayeque en región Cajamarca Nivel de la crecida alcanzó umbral hidrológico rojo y podría afectar más de 4 centros poblados ubicados en la periferia. Imagen Actualidad 24 Abr 2023 - 09:11 Emergencia por lluvias deja 65,289 damnificados en el norte del país Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló último balance del monitoreo de daños hasta la fecha. Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 4 May 2023 - 03:23 Aumentan a 72 los puertos cerrados en todo el litoral ante oleajes anómalos Marina de Guerra pronostica ocurrencia de alteraciones en el mar hasta el 7 de mayo. Imagen Actualidad 2 May 2023 - 15:14 Alertan sobre vientos por encima de los 33 km/h en la costa peruana Generaría gran levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Imagen Actualidad 30 Abr 2023 - 05:34 Indeci alerta incremento de caudal del río Chancay-Lambayeque en región Cajamarca Nivel de la crecida alcanzó umbral hidrológico rojo y podría afectar más de 4 centros poblados ubicados en la periferia. Imagen Actualidad 24 Abr 2023 - 09:11 Emergencia por lluvias deja 65,289 damnificados en el norte del país Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló último balance del monitoreo de daños hasta la fecha. Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 2 May 2023 - 15:14 Alertan sobre vientos por encima de los 33 km/h en la costa peruana Generaría gran levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Imagen Actualidad 30 Abr 2023 - 05:34 Indeci alerta incremento de caudal del río Chancay-Lambayeque en región Cajamarca Nivel de la crecida alcanzó umbral hidrológico rojo y podría afectar más de 4 centros poblados ubicados en la periferia. Imagen Actualidad 24 Abr 2023 - 09:11 Emergencia por lluvias deja 65,289 damnificados en el norte del país Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló último balance del monitoreo de daños hasta la fecha. Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 30 Abr 2023 - 05:34 Indeci alerta incremento de caudal del río Chancay-Lambayeque en región Cajamarca Nivel de la crecida alcanzó umbral hidrológico rojo y podría afectar más de 4 centros poblados ubicados en la periferia. Imagen Actualidad 24 Abr 2023 - 09:11 Emergencia por lluvias deja 65,289 damnificados en el norte del país Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló último balance del monitoreo de daños hasta la fecha. Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 24 Abr 2023 - 09:11 Emergencia por lluvias deja 65,289 damnificados en el norte del país Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reveló último balance del monitoreo de daños hasta la fecha. Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Economía 20 Abr 2023 - 07:19 MEF destinará otros S/ 559 millones para atención de emergencia por lluvias Ministro Álex Contreras señala que daños a infraestructura tienen un costo de S/ 3,700 millones. Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 14 Abr 2023 - 02:00 ? VIDEO | Alud en Huaral: este es el aterrador momento que vivieron los pobladores durante deslizamiento COEN asegura que desastre natural se produjo por las fuertes lluvias. Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más PUBLICIDAD
Imagen Actualidad 12 Abr 2023 - 05:33 ? VIDEO | COEN alerta sobre lluvias extremas en el norte del país Sostienen que hay mucho trabajo por hacer. Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más
Imagen Actualidad 5 Abr 2023 - 03:27 Lluvias en el norte hacen perder todo a 44 mil personas Se debe gastar al menos el 1 % de los presupuestos de las entidades en obras de prevención, señala contralor Nelson Shack. Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más
Imagen Actualidad 28 Mar 2023 - 03:36 Existen 1,080 zonas críticas en alerta por huaicos y desbordes Unas 156 mil casas sufrirían daños en 18 regiones en las próximas horas. Lluvias ya afectaron a 113 mil personas. Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos. Cargar más
Imagen Actualidad 25 Mar 2023 - 12:00 Lambayeque: hallan cuerpo sin vida de policía que sufrió accidente en río Chancay Tragedia fue provocada por las intensas lluvias, desencadenando la crecida de una quebrada. Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos.
Actualidad 23 Mar 2023 - 13:05 COEN: emergencia causada por intensas lluvias deja casi 13 mil damnificados Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que hasta el momento hay 69 fallecidos.